|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Standard: | ASTM A182 | Size: | DN10-DN2000 |
---|---|---|---|
Type: | BLIND FLANGE | Pressure: | Class 150 ,class 300 , |
Technical: | Forged | Model Number: | Forged Flange |
Materal: | UNS N06601(INCONEL 601) N06625(INCONEL 625) N10276 | ||
Highlight: | ASTM A182 Stainless Steel Blind Flange,UNS N06601 Stainless Steel Blind Flange,ASTM A182 forged blind flange |
Nickel Alloy Blind Flange UNS N06601(INCONEL 601) N06625(INCONEL 625) N10276(HASTELLOY C276)
Product Type:
Weld Neck Flange, Slip On Flange, Socket Welding Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange
Blind Flange/Blind, Orifice Flange, Integral Pipe Flange, Reducing Flange, Pad Type Flange,
Loose Hubbed Flange, Welding Plate Flange, Weldoflange, Nipoflange, Welding Neck Collar,
Welding-on Collar
Dimension:
DN15~DN3000
Acc. to customer's drawings
Rating:
PN2.5(0.25MPa/2.5bar)~PN160(16.0MPa/160bar)
Class75(PN1.0/1.0MPa)~Class2500(PN420/42.0MPa)
Wall Thickness:
All Thickness
Standard:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API 605
API 6A
EN 1092-1
DIN 2527, DIN2573, DIN 2575, DIN 2560, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655m DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
DIN 2502, DIN2503, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, DIN 2569, DIN 2627, DIN 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201. etc..
Material:
Stainless steel, Duplex steel, Alloy steel, Low-temperature steel, Nonferrous metal (Nickel Alloy, Aluminum Alloy , Titanium Alloy,...) etc.
Prodution Range :
Material Grade | Nickel Alloy Steel | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200(NICKEL 200), UNS N04400(MONEL 400), | |
UNS N08825( INCOLOY 825), UNS N06600(INCONEL 600), | |||
UNS N06601(INCONEL 601), UNS N06625(INCONEL 625), UNS N10276(HASTELLOY C276), | |||
ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201(NICKEL 201), ASTM B/SB472 UNS N08020(Alloy 20) | |||
Copper Alloy | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600(CuNi 90/10), C71500(CuNi 70/30) | ||
Stainless Steel | ASTM/ASME A/SA182 F304,304L,304H,309H,310H,316,316H,316L,316LN, | ||
317,317L,321,321H,347,347H | |||
Duplex and Super Duplex Steel | ASTM/ASME A/SA182 F44,F45,F51,F53,F55,F60,F61 | ||
Carbon steel | ASTM /ASME A/SA105(N) | ||
Low Temp Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
High Yield Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
Alloy Steel | ASTM/ASME A/SA182 GR F5,F9, F11,F12,F22,F91 | ||
Titanium | ASTM/ASME B/SB381 Grade 2, Grade 5, Grade 7 |
Type of Flange | Surface | Pressure(Mpa) | Standard |
Plate Flange(PL) | RF | 0.25-2.5 | GB/T9112-9124 |
FF | 0.25-1.6 | ||
Slip-On Flange(SO) | RF | 0.6-0.4 | |
MFM | 1.0-4.0 | ||
TG | 0.6-1.6 | ||
FF | 1.0-25.0 | HG20592-20635 | |
Welding Neck Flange(WN) | RF | 1.0-16.0 | |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 6.3-25.0 | ||
RJ | 1.0-1.6 | ||
FF | 1.0-10.0 | SH3406 | |
Socket Welding Flange(SW) | RF | 1.0-10.0 | |
MFM | 1.0-10.0 | ||
TG | 0.6-4.0 | ||
Threaded Flange(THD) | RF | 0.6-1.6 | |
FF | 0.6-4.0 | ANSI B16.5 | |
Butt Welding Ring Loose Flange(LF/SE) | RF | 0.6-1.6 | |
Flat Welding Ring Loose Flange(RJ) | RF | 1.6-1.6 | |
MFM | 1.0-1.6 | ||
TG | 1.0-1.6 | ||
Blind Flange(BL) | RF | 0.25-0.25 | JISB2220 |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 1.0-16.0 | ||
RJ | 6.3-25.0 | ||
FF | 0.25-1.6 | ||
Lining Bling Flange(BL(S)) | RF | 0.6-4.0 | ASME B16.47 |
MFM | 1.0-4.0 | etc | |
TG | 1.0-4.0 |
Technical conditions
The pressure marks specified in this standard are divided into PN marks and Class marks.
PN mark has 12 pressure levels
Respectively: PN2.5; PN6; PN10; PN16; PN25; PN40; PN63; PN100; PN160; PN250; PN320; PN400
Class mark has 6 pressure levels
They are: Class 150; Class 300; Class 600; Class 900; Class 1500; Class 2500
Products show:
Contact Person: Mr. Bain
Tel: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371